DEPARTEMENTAL 1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALDOIE SCM | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 66 | 18 | 0 | 48 |
2 | ASFC BELFORT | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 0 | 117 | 29 | 0 | 88 |
3 | BAVILLIERS 2 | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 0 | 71 | 39 | 0 | 32 |
4 | ROUGEMONT CON | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 0 | 53 | 34 | 0 | 19 |
5 | NORD TERRITOIRE | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 0 | 49 | 37 | 0 | 12 |
6 | AUDINCOURT AS 2 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 0 | 58 | 56 | 0 | 2 |
7 | HERIMONCOURT | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 0 | 54 | 38 | 0 | 16 |
8 | EXINCOURT TAILLECOUR | 39 | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 49 | 40 | 1 | 9 |
9 | DANJOUTIN ANDEL MER 2 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
10 | AUTECHAUX-ROI | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 0 | 36 | 62 | 0 | -26 |
11 | COURCELLES MONTB. | 18 | 26 | 6 | 2 | 17 | 1 | 34 | 84 | 1 | -50 |
12 | LONGEVELLE S/DOUBS | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 0 | 29 | 56 | 0 | -27 |
13 | L ISLE/DOUBS 2 | 12 | 26 | 4 | 1 | 21 | 0 | 24 | 79 | 1 | -55 |
14 | BEAUCOURT | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 0 | 29 | 97 | 0 | -68 |
Classement provisoire au lundi 27 juin 2022 (sous réserve des procédures en cours).